Sobre o evento:
Neste ano, a 17º Semana de Nanotecnologia será realizada em conjunto com a SNNN para explorar ainda mais esse fascinante universo da nanotecnologia.
A Semana Nacional de Nanotecnologia e Nanociências foi criada em 2022, visando integrar o conhecimento da nanotecnologia das mais diversas áreas e setores nos quais é empregada ou tem potencial para uso, tanto nacional como internacionalmente. Também tem como objetivo promover o ensino e a prática científica, assim como o crescimento da ciência e da tecnologia para o desenvolvimento da sociedade, sendo de fundamental importância para se criar ambientes de socialização dos conhecimentos científicos e tecnológicos.
Inscrições: 10/04 a 06/06 (às 16h)
Data:
De 11, 12 e 13 de Junho de 2025
Submissão de Trabalhos
Período de submissão de trabalhos: 10/04/2025 até 29/05/2025
Acesse AQUI o Template para Submissão de Resumos.
Acesse AQUI o Template para Apresentação da Submissão de Resumos.
Edital de Submissão de Resumos
Envio de vídeos das comunicações orais aprovadas: Até o dia 06/06/2025
Envio das submissões: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Certificados:
Atenção: Para envio do certificado é necessário ter realizado a inscrição completa. O mesmo será disponibilizado em até 15 dias após o término do evento.
Programação
Dia 11/06/2025 |
|||||
HORÁRIO | ATIVIDADE | PALESTRANTE | PALESTRA | Local | |
9h45 | SOLENIDADE DE ABERTURA | ||||
10:00 - 10:40 |
PALESTRA 1 | Prof. Roberto P. Cucinelli Neto (IMA/UFRJ) | Algumas aplicações da RMN de bancada para a caracterização de nanomateriais | ||
10:45 - 11:00 | APRESENTAÇÃO ORAL 1 | ||||
11:00 - 11:15 | APRESENTAÇÃO ORAL 2 | ||||
11:15 - 12:00 | PALESTRA 2 | Prof. Emerson O. da Silva (IMA/UFRJ) | Nano-híbridos aplicados às embalagens alimentícias ativas multifuncionais e sustentáveis | ||
12:00 - 14:00 | INTERVALO | ||||
14:00 - 14:45 | PALESTRA 3 | Prof.ª Gisele C. V. Iulianelli (IMA/UFRJ) | Soluções Nanoestruturadas com Ativos Naturais para Tratamentos Dermatológicos de Alta Eficiência | ||
14:45 - 15:00 | APRESENTAÇÃO ORAL 3 | ||||
15:00 - 15:15 | APRESENTAÇÃO ORAL 4 | ||||
15:15 - 15:30 | APRESENTAÇÃO ORAL 5 | ||||
15:30 - 16:00 | CURSO | Dr. João Gabriel P. Rodrigues (Marinha do Brasil) | Análise estatística no software OriginLab: Delineamento experimental, Análise fatorial e Superfície de resposta | ||
Dia 12/06/2025 |
|||||
HORÁRIO | ATIVIDADE | PALESTRANTE | PALESTRA | ||
10:00 - 10:40 | PALESTRA 4 | Prof. Paulo Rangel (IMA/UFRJ) | Sistemas nanoestruturados para a modulação da liberação de fármacos | ||
10:45 - 11:00 | APRESENTAÇÃO ORAL 6 | ||||
11:00 - 11:15 | APRESENTAÇÃO ORAL 7 | ||||
11:15 - 12:00 | PALESTRA 5 | Dr. Lucas G. P. Tienne (IMA/UFRJ) | Materiais Nanoestruturados: Construindo o Futuro da Optoeletrônica | ||
12:00 - 14:00 | INTERVALO | ||||
14:00 - 14:45 | PALESTRA 6 | ||||
14:45 - 15:00 | APRESENTAÇÃO ORAL 8 | ||||
15:00 - 15:15 | APRESENTAÇÃO ORAL 9 | ||||
15:15 - 15:30 | APRESENTAÇÃO ORAL 10 | ||||
15:30 - 16:00 | CURSO | Dr. João Gabriel P. Rodrigues (Marinha do Brasil) | Análise estatística no software OriginLab: Estatística comparativa | ||
Dia 13/06/2025 |
|||||
HORÁRIO | ATIVIDADE | PALESTRANTE | PALESTRA | ||
10:00 - 10:40 | PALESTRA 7 | ||||
10:45 - 11:00 | APRESENTAÇÃO ORAL 11 | ||||
11:00 - 11:15 | APRESENTAÇÃO ORAL 12 | ||||
11:15 - 12:00 | PALESTRA 8 | ||||
12:00 - 14:00 | INTERVALO | ||||
14:00 - 14:45 | PALESTRA 9 | ||||
14:45 - 15:00 | APRESENTAÇÃO ORAL 13 | ||||
15:00 - 15:15 | APRESENTAÇÃO ORAL 14 | ||||
15:15 - 15:30 | APRESENTAÇÃO ORAL 15 | ||||
15:30 - 16:00 | CURSO | Dr. João Gabriel P. Rodrigues (Marinha do Brasil) | Análise estatística no software OriginLab: Matriz de correlação e Analise de Componentes Principais (PCA) | ||
16:00 | SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO |
Sorteio
Ao final do evento, será realizado um sorteio com 2 ganhadores para o Apoio à Análise de Dados no software OriginLab. Todos os participantes inscritos no curso estarão automaticamente concorrendo.
Comissão Organizadora
Prof. Emerson Oliveira da Silva Lattes
Contato
Para mais informações, entre em contato conosco pelo e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Realização